![]() | |||||||||||||||||
| Rozkládá se podél jihozápadní hranice Čech. I když dosahuje značné nadmořské výšky na poměrně velké ploše, nepůsobí z české strany dojmem vysokého pohoří. Šumava má tři hlavní části navazující na sebe od severozápadu k jihovýchodu. Od průsmyku Všerubského se zvedají vysoké vrchy Královského hvozdu s ostřejšími tvary terénu. V nich leží hlavní střediska zimní rekreace Železná Ruda, Špičák, Hojsova Stráž ... ... | |||||||||||||||||
Doporučujeme navštívit | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | Kašperské Hory kdysi velmi bohaté město s doly na zlato s hradem Kašperkem. | ||||||||||||||||
![]() | Kvilda významné horské středisko, patří k nejvýše položeným místům v Česku. | ||||||||||||||||
![]() | Klatovy zajímavostí jsou klatovské katakomby. | ||||||||||||||||
![]() | Vyšší Brod je známé proslulým středověkým klášterem a knihovnou se 70 000 vzácnými knihami. | ||||||||||||||||
![]() | Sušice městská památková zóna, bývalé královské město. | ||||||||||||||||
![]() | Železná Ruda bývalá hornická osada, proslulá těžbou železné rudy. | ||||||||||||||||
![]() | Volary je zde památková reservace, která je tvořena dvěma desítkami selských domů tyrolského typu. | ||||||||||||||||
![]() | Vimperk je jedno z východisek na Šumavu, bývalé sklářské městečko. | ||||||||||||||||
![]() | Český Krumlov historické centrum - rezervace UNESCO. Dominantou je původně raně gotický hrad nad řekou Vltavou. | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | Velký Roklan (1453m) nezalesněná skalnatá plošina s 10m vysokým vrcholovým křížem a překrásným výhledem. | ||||||||||||||||
![]() | Luzný (1373m) na vrcholu kruhová vyhlídka do širokého okolí, pod vrcholem chata s možností občerstvení a ubytování. | ||||||||||||||||
![]() | Malý Ostrý kaplička, horská chata, leží již v Německu. | ||||||||||||||||
![]() | Třístoličník hraniční hora, nachází se zde 3 kamenné stolice. | ||||||||||||||||
![]() | Velký Ostrý (1293m) skalnatý vrcholový hřeben leží přímo na hranici s Německem, hezké dochovalé mechy na kamenech a skalách. | ||||||||||||||||
![]() | Bobík (1264m) ze skály těsně pod vrcholem je rozhled na Volary, Boubín a Trojmezenskou hornatinu. | ||||||||||||||||
![]() | Jezerní hora na úbočí je Černé a Čertovo jezero. | ||||||||||||||||
![]() | Trojmezí zde se stýkají hranice 3 států: Čechy, Německo a Rakousko. | ||||||||||||||||
![]() | Pancíř je zde turistická chata s rozhlednou z roku 1923. | ||||||||||||||||
![]() | Plechý nejvyšší vrchol Šumavy. | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | Vimperský zámek renesanční zámek, sídlo městského musea. | ||||||||||||||||
![]() | Český Krumlov hrad, druhý néjvětší v Čechách. | ||||||||||||||||
![]() | Kašperk vysoce položený hrad (886 m). Jedno z vrcholných děl české hradní architektury. | ||||||||||||||||
![]() | Rabí největší český gotický hrad. | ||||||||||||||||
![]() | Švihov vodní hrad | ||||||||||||||||
![]() | Velhartice zajímavostí je gotický most. | ||||||||||||||||
![]() | Hrad Kunžvart historické zprávy o vzniku se nedochovaly. Poprvé připomínán r. 1359, dnes zřícenina. | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | Čertovo jezero (1030m) má tvar trojůhelníku a leží pod svahem Jezerní hory. | ||||||||||||||||
![]() | Plešné jezero (1090m) leží na hřbetu hory Plechý, nad nim je hezká vyhlídka. | ||||||||||||||||
![]() | Prášilské jezero (1080m) ledovcový původ dokazuje 150m vysoká karová stěna se skalními sruby a kamenými moři. Je hrazeno 9m vysokým valem a dvěma staršími morénami, které ukazují na jeho vznik. | ||||||||||||||||
![]() | Jezero Laka (1096m) ledovcové jezero s max. hloubkou 3,9m, postupně zarůstá vegetací a přechází v zrašelinělý močál. Ledovcový kar má netypické pozvolné stěny, dříve se používal k plavení dřeva. | ||||||||||||||||
![]() | Kvildské pláně vytvářejí náhorní plošinu na úrovni kolem 1000-1100m a leží na nich prameny Vydry a Vltavy. | ||||||||||||||||
![]() | Rozhledna Klatovská hůrka na kopci Hůrka (západní okraj Klatov). Z bývalé kaple vestavěna restaurace s rozhlednou. | ||||||||||||||||
![]() | Rozhledna Poledník oblast Poledníku patřila po desetiletí k néjpřisněji střeženým místům u nás. Na její vrchol vede 227 schodů a tři půlkruhová vyhlídková patra, slouží zároveň jako galerie. Patří k nejnavštěvovanějším místům na Šumavě. | ||||||||||||||||
![]() | Rozhledna Pancíř pod chatou je konečná stanice sedačkové lanovky, využívaná hojně turisty a v zimě lyžaři. | ||||||||||||||||
![]() | Medvědí stezka naučná stezka zpřístupněna v r.1967 a dlouhá 14km, poznatky z geologické minulosti pohoří, technické památky, krásné rozhledy. | ||||||||||||||||
![]() | Černé jezero (1008m) nejhlubší v České republice, leží pod svahem Jezerní hory. | ||||||||||||||||
![]() | Klostermannova rozhledna Kamenná rozhledna na vrcholu Javorníku postavena r. 1938 (1066 m). Za války sloužila jako protiletecká pozorovatelna. Vyhlídka ve výšce 30m. | ||||||||||||||||
![]() | Šumavské slatě - rašeliniště turisticky atraktivní je Jezerní, Tříjezerní a Chalupská slať | ||||||||||||||||
![]() | Schvarzenberský plavební kanál plavební kanál z konce 18 století, který umožnil splavování dřeva ze Šumavy. | ||||||||||||||||
![]() | Lipenská přehradní nádrž přehradní jezero na horním toku Vltavy, ráj vodních sportů a rybaření. | ||||||||||||||||
![]() | Boubínský prales nejstarší rezervace v České republice, naučná stezka. | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | Muzeum ve Vimperku expozice tiskařství | ||||||||||||||||
![]() | Muzeum v Železné Rudě expozice sklářství. | ||||||||||||||||
![]() | Muzeum Šumavy v Sušici expozice Sušické sirkařství. | ||||||||||||||||
![]() | Muzeum ve Volarech expozice Zlaté stezky. | ||||||||||||||||
![]() | Muzeum v Horní Plané expozice A. Stiftera. | ||||||||||||||||
![]() | Muzeum na Dobré Vodě Židovské muzeum. | ||||||||||||||||
-------------- Možnosti ubytování v oblasti -------------- | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Chalupy a chaty, pensiony










